110kV瓷外套避雷器
套避雷器是由金属氧化物压块、瓷套、连接器等部件组成的一种避雷保护设备,主要用于电力、通信、铁路等领域。其基本工作原理是通过采用非线性电阻材料来阻止过电压流入设备,从而保护设备的安全运行。瓷套避雷器具有击穿电压高、额定电流大、线性特性好等优点,但对于频繁雷暴和脉冲过电压的保护能力比较有限。
关键词:
110kV瓷外套避雷器
所属分类:
咨询热线:
产品详情
110kV电站用无间隙金属氧化物避雷器典型产品技术参数和外形尺寸
系统标称电压Un | 产品型号 Type | 额定电压Ur | 持续运行电压 Uc | 直流参考电压U1mA | 工频参考电压Uref | 残压不大于kVp | 2ms方波电流A | 总高A | 单元数 | 爬电比距 | 总质量 | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1μs陡波 | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
110 | Y10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Y10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
Y10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
Y10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110中性点 | Y1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1230 | 1 | 31 | 85 |
Y1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
上一页
下一页
上一页
220kV复合外套避雷器
下一页
相关产品
在线咨询