产品详情
220kV电站用无间隙金属氧化物避雷器典型产品技术参数和外形尺寸
系统标称电压Un | 产品型号 Type | 额定电压Ur | 持续运行电压 Uc | 直流参考电压U1mA | 工频参考电压Uref | 残压不大于kVp | 2ms方波电流A | 总高A | 单元数 | 爬电比距 | 总质量 | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1μs陡波 | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
220 | Y10W-192/500 | 192 | 150 | 280 | 192 | 426 | 500 | 560 | 800 | 3230/2976 | 2 | 31 | 370/320 |
Y10W-200/520 | 200 | 156 | 290 | 200 | 442 | 520 | 582 | 800 | |||||
Y10W-204/532 | 204 | 159 | 296 | 204 | 452 | 532 | 594 | 800 | |||||
Y10W-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 216 | 478 | 562 | 630 | 800 | |||||
220中性点 | Y1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 144 | 299 | 320 | - | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
上一页
下一页
上一页
330kV瓷外套避雷器
下一页
相关产品
在线咨询