110kV复合外套避雷器
复合外套避雷器是是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成果。
关键词:
110kV复合外套避雷器
所属分类:

咨询热线:
产品详情
110kV电站和配电用复合外套无间隙金属氧化物避雷器典型产品技术参数和外形尺寸
系统标称电压Un | 产品型号 Type | 额定电压Ur | 持续运行电压 Uc | 直流参考电压U1mA | 工频参考电压Uref | 残压不大于kVp | 2ms方波电流A | 总高A | 单元数 | 爬电比距 | 参考重量 | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1μs陡波 | (mm) |
|
(mm/kV) | (kg) | ||
110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444/1575 | 1 | 31 | 42/45 |
YH10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
YH10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110中性点neutral | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1025/1156 | 1 | 31 | 30/33 |
YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
上一页
下一页
上一页
110kV罐式避雷器
下一页
相关产品
在线咨询